![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vorstand
|
| Funktion | Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Tel/Fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | Blaschek ![]() |
Christine | Adlergebirgs-Str. 5 | 84478 | Waldkraiburg | |
| stellv. Vorsitzender | Babiak | Reinhard | Gerh.-Hauptmannweg 14 | 84478 | Waldkraiburg | 2503 |
| stellv. Vorsitzender | Goluch | Robert | Breslauer-Str. 14 b | 84478 | Waldkraiburg | 81334 |
| Kassier | Bartesch | Michael | v.d.Tann-Str. 6 | 84478 | Waldkraiburg | 889800/889801 |
| Schriftführerin | Goluch | Sonja | Breslauer-Str. 14 b | 84478 | Waldkraiburg | 81334 |
| Beisitzer | Dörner | Brigitte | Fasanenweg 14 | 84478 | Waldkraiburg | 3798 |
| Fischer | Richard | Jeschkenweg 1 | 84478 | Waldkraiburg | 2731 | |
| Knoll | Edelgard | Fasanenweg 14 | 84478 | Waldkraiburg | 82579 | |
| Kowaschik | Olga | Marienburger-Str. 18 a | 84478 | Waldkraiburg | 4876 | |
| Pasdzewiz | Maria | Böhmerwald-Str. 5 a | 84478 | Waldkraiburg | 65497 | |
| Stecher | Hanni | Pfarrer-Kneipp-Str. 1 | 84478 | Waldkraiburg | 4785 | |
| Werner | Hans-Joachim | Danziger-Str. 14 | 84478 | Waldkraiburg | 1549 | |
| Kraft Amtes: Tanzkreisleiterin |
Peschl | Christina | Stadtplatz 17 | 84478 | Waldkraiburg | 3913 |
| Kassenprüfer: | ||||||
| Zabelt | Walter | Graslitzer-Str. 42 | 84478 | Waldkraiburg | 83431 | |
| Zabelt | Christa | Graslitzer-Str. 42 | 84478 | Waldkraiburg | 83431 |
![]() |
zurück
|